フィスラー ニュー プロコレクション がお買い得。 |
HOME/フィスラー/ニュー プロコレクション |
パラダイスパーティー | |||||
フィスラー Fissler |
フィスラー
24cm ・ 28cm |
フィスラー
16cm ・ 18cm ・ 20cm ・ 24cm ・ 28cm |
直径[約 cm] | 高さ[約 cm] | 容量[約 リットル] | 重さ[約 kg] | ||
---|---|---|---|---|---|
シャローパン | 24cm | 24 | 12 | 3.0 | 2.8 |
28cm | 28 | 13.2 | 4.5 | 3.8 | |
キャセロール | 16cm | 16 | 12 | 1.5 | 1.3 |
18cm | 18 | 12.3 | 1.8 | 1.5 | |
20cm | 20 | 13.8 | 2.6 | 2.0 | |
24cm | 24 | 15.3 | 4.4 | 3.0 | |
28cm | 28 | 17.2 | 7.2 | 4.0 |
フィスラー
16cm ・ 18cm ・ 20cm ・ 24cm ・ 28cm |
フィスラー
20cm ・ 24cm |
直径[約 cm] | 高さ[約 cm] | 容量[約 リットル] | 重さ[約 kg] | ||
---|---|---|---|---|---|
シチューポット | 16cm | 16 | 15.1 | 2.0 | 1.5 |
18cm | 18 | 15.6 | 2.6 | 1.7 | |
20cm | 20 | 18 | 4.0 | 2.2 | |
24cm | 24 | 19 | 6.2 | 3.3 | |
28cm | 28 | 22.3 | 10.5 | 4.5 | |
ストックポット | 20cm | 20 | 22 | 5.1 | 2.3 |
24cm | 24 | 25.2 | 9.0 | 3.8 |
フィスラー
20cm |
フィスラー
20cm ・ 24cm ・ 28cm |
直径[約 cm] | 高さ[約 cm] | 容量[約 リットル] | 重さ[約 kg] | ||
---|---|---|---|---|---|
マルチスター | 本体 | 20 | 30.7 | 5.6 | 3.9 |
ポット | 20 | 20.2 | 5.8 | 2.4 | |
コランダー | 20 | ー | ー | 1.3 | |
サーブパン | 20cm | 20 | 5 | 1.4 | 0.7 |
24cm | 24 | 6 | 2.1 | 1.0 | |
28cm | 28 | 6.5 | 3.3 | 1.8 |
フィスラー
16cm ・ 20cm |
フィスラー
16cm ・ 18cm |
直径[約 cm] | 高さ[約 cm] | 容量[約 リットル] | 重さ[約 kg] | ||
---|---|---|---|---|---|
ソースパン(浅型) | 16cm | 16 | 12.5 | 1.4 | 1.3 |
20cm | 20 | 13.7 | 3.0 | 1.9 | |
ソースパン(深型) | 16cm | 16 | 15.2 | 2.0 | 1.4 |
18cm | 18 | 15.2 | 2.6 | 1.6 |
フィスラー
20cm ・ 24cm |
フィスラー
20cm ・ 24cm ・ 28cm |
直径[約 cm] | 高さ[約 cm] | 容量[約 リットル] | 重さ[約 kg] | ||
---|---|---|---|---|---|
スチーマー | 20cm | 20 | 11 | ー | 0.8 |
24cm | 24 | 12 | ー | 1.1 | |
フライパン | 20cm | 20 | 5.8 | 1.4 | 0.8 |
24cm | 24 | 6 | 2.1 | 1.2 | |
28cm | 28 | 6.5 | 3.0 | 1.9 |
TOP |
Copyright © 1999-2014 Paradise Party. All Rights Reserved. |